Ricerca Avviata

Contratti Personale Docenti e Ata a tempo determinato e supplenze brevi a.s. 2023/2024

Pubblicato in data 30 dic 2023
Ultima Revisione in data 1 dic 2023
Cognome e Nome tipo Personale data inizio data fine class di concorso Tipo individuazione posizione punteggio prot.
MORETTI PAOLO DOC 01/09/2023 31/08/2024 I.R.C. Arcidiocesi == == 2518
NAPOLITANO DANIELA DOC 05/09/2023 30/06/2024 A045 USP - GPS 7 89 2597
SARRACCO MARIA DOC 05/09/2023 31/08/2024 A012 USP - GPS 18 51 2603
DE LUCA GIUSEPPINA DOC 05/09/2023 31/08/2024 A026 USP - GPS 15 116.50 2607
SAGINARIO MARIO ATA 08/09/2023 31/08/2024 A.T. USP - I FASCIA 12 25.80 2664
DE COONNO TEODORINA ATA 11/09/2023 31/08/2024 C.S. USP - I FASCIA 52 24.50 2696
BARONE SONA ATA 11/09/2023 31/08/204 C.S. USP - I FASCIA 86 21.80 2007
IANNACE STEFANIA DOC 19/09/2023 30/06/2024 A021 GPS 2 36 2740
VARCHIONE DOMENICO ATA 19/09/2023 30/06/2024 C.S. G.I. - III FASCIA 26 21.20 2788
FINELLI GIUSEPPE DOC 21/09/2023 26/09/2023 ADSS G.I. 27 113 2878
RICCI GRAZIELLA DOC 22/09/2023 31/08/2024 A050 GPS 21 9 2827
FIORITO MARIA ELVIRA DOC 23/09/2023 30/06/2024 B020 G.I. 14 64.50 2852
CHIARIZIA ROBERTA DOC 23/09/2023 22/10/2023 B021 G.I. 5 79 2854
DOGANIERI BEATRICE DOC 27/09/2023 30/06/2024 AB24 G.I. 20 15.50 2904
COTUGNO MARIO DOC 27/09/2023 30/06/2024 A047 G.I. 21 120.50 2903
RISPOLI FRANCESCA DOC 27/09/2023 30/06/2024 AA24 G.I 15 74 2902
PIROZZOLO MIRIAM IMMACOLATA DOC 27/09/2023 30/06/2024 B016 G.P.S. 21 61.50 2928
COTUGNO MARIO DOC 28/09/2023 24/10/2024 A047 G.I. 21 120.50 2918
SOLOMITA VITO ANTONIO DOC 28/09/2023 24/10/2024 A047 G.I 49 93 2919
BERGANTINO LUCIA DOC 30/09/2023 30/06/2024 A012 G.I. 61 69 2957
BUONO ROSA DOC 30/09/2023 06/10/2023 ADSS G.I. 38 105 2951
CROCETTA ANGELA CARMINA DOC 02/10/2023 30/06/2024 B019 G.I 3 50 2987
RISPOLI FRANCESCA DOC 02/10/2023 30/06/2024 AA24 G.I. 15 74 2963
DI GIAMBATTISTA MARIANNA DOC 05/10/2023 21/10/2023 A012 G.I 104 58 3034
ORSINO SIMONA ATA - PNRR 21/10/2023 31/12/2023 C.S. G.I. - III FASCIA 154 1360 3991
DI GIAMBATTISTA MARIANNA DOC 22/10/2023 31/10/2023 A012 G.I 104 58 3295
CHECOLA SONIA DOC 24/10/2023 30/06/2024 B021 G.I 6 67.50 33.28
MARTUCCI VENUSIA DOC 24/10/2023 17/12/2023 A012 G.I 108 57.50 3327
COTUGNO MARIO DOC 25/10/2023 22/11/2023 A047 G.I 21 120.50 3352
SOLOMITA VITO ANTONIO DOC 25/10/2023 22/11/2023 A047 G.I 49 93 3353
DI GIAMBATTISTA MARIANNA DOC 01/11/2023 20/11/2023 A012 G.I. 104 58 3497
IACOVIELLO PAOLA ATA 14/11/2023 21/11/2023 C.S. G.I. . III FASCIA 189 13 3267
COTUGNO MARIO DOC 23/11/2023 15/01/2024 A047 G.I. 21 120.50 3777
SOLOMITA VITO ANTONIO DOC 23/11/2023 15/01/2024 A047 G.I. 49 93 3778
DURANTE ALDA DOC 29/11/2023 30/06/2024 ADSS USP - GPS 62 80 3884

 

Tutti gli allegati

Non sono presenti allegati.